Opis
Parametry techniczne
Najważniejsze cechy projektu
- Płyty MOV
Wysokiej jakości dyski MOV są produkowane w Zhejiang lub Chengde w Chinach.
- Terminale górne
Wykonane ze stali nierdzewnej gatunku 304
- Wydajność uszczelniania ogranicznika przepięć
Czas trwania 42 godzin w gorącej wodzie o temperaturze około 100ºC
- 100% rutynowo przetestowanych dla poniższych elementów testowych
Napięcie odniesienia przy DC 1mA
Prąd upływu w DC0.75 U1mA
Specyfikacja
| Parametry elektryczne | Specyfikacja | Jednostka | |
| Napięcie znamionowe ogranicznika przepięć | 6 | kV | |
| Prąd rozładowania znamionowy | 5 | 10 | kA |
| Częstotliwość znamionowa | 50 | Hz | |
| Maksymalne napięcie pracy ciągłej | 5.1 | kV | |
| Szczątkowe napięcie impulsu prądu stromego | 22.6 | kV(szczyt) | |
| Napięcie szczątkowe impulsu piorunowego | 18 | kV(szczyt) | |
| Przełączanie Impulsowe napięcie szczątkowe | 16.8 | kV(szczyt) | |
| Długotrwały impuls prądowy wytrzymać napięcie |
150 | 250 | A |
| Impulsy wysokiego prądu | 65 | 100 | kA (grzebień) |
| Prąd znamionowy zwarciowy | 20 / 12 / 6 / 0.6 ± 0.2 | kA | |
| Klasa ogranicznika przepięć | Klasa 1 lub Klasa 2 | ||
| Aplikacja | Typ dystrybucji | ||
| Z przerwą lub bez przerwy | Bez przerw | ||
| Oznaczenie ogranicznika | Projekt B | ||
| Części zamienne | |||
| Uchwyt montażowy NEMA A lub B | z/bez | ||
| Odłącznik | z/bez | ||
| Ołów uziemiający | z/bez | ||
| Czapka chroniąca przed ptakami | z/bez | ||
| Zacisk liniowy | z/bez | ||
| Rozmiar śruby zacisku górnego (linia przychodząca) | M12 | ||
| Rozmiar śruby zacisku dolnego (linia wychodząca) | M10 | ||
| Materiał | |||
| Górny terminal | Stal nierdzewna 304 | ||
| Mieszkania | Typ polimeru | ||
| Kolor obudowy | Ciemnoszary / Jasnoszary | ||
| Warystor | Wysokiej jakości warystor z tlenku cynku | ||
| Rozmiar warystora | 35mm / 38mm /40mm / 42mm | ||
| Pakiet | |||
| Ilość/opakowanie | 3 | szt./karton | |
| Warunki serwisu | |||
| Maksymalna temperatura otoczenia | 40 | ºC | |
| Poziom zanieczyszczenia | Ciężki | ||
| Wysokość | Mniejsze lub równe 1000 | Metr | |
| Standard | IEC60099-4:2014 | ||

Aplikacja

profil firmy

Uszczelka


Certyfikat testu


Płatność i dostawa




